ISO 7005-1

PN 6
Ölçüler Flanş Fatura Civata Agırlık
DN B1 d5 D C1 k C5 D1 delik sayısı metric L kg
15 21,3 20 - 80 12 55 2 38 4 M 10 11 0,41
20 26,9 25 - 90 14 65 2 48 4 M 10 11 0,6
25 33,7 30 - 100 14 75 2 58 4 M 10 11 0,74
32 42,4 38 - 120 16 90 2 68 4 M 12 14 1,19
40 48,3 44,5 - 130 16 100 2 78 4 M 12 14 1,39
50 60,3 57 - 140 16 110 2 88 4 M 12 14 1,53
65 76,1 - - 160 16 130 2 108 4 M 12 14 1,78
80 88,9 - - 190 18 150 2 124 4 M 16 18 2,86
100 114,3 108 - 210 18 170 2 144 4 M 16 18 3,02
125 139,7 133 - 240 20 200 2 174 8 M 16 18 4,12
150 168,3 159 - 265 20 225 2 199 8 M 16 18 4,76
200 219,1 - - 320 22 280 2 254 8 M 16 18 6,65
250 273 267 - 375 24 335 2 309 12 M 16 18 8,8
300 323,9 - - 440 24 395 2 363 12 M 20 22 11,53
350 355,6 368 - 490 26 445 2 413 12 M 20 22 15,1
400 406,4 419 - 540 28 495 2 463 16 M 20 22 18,4
450 457 - - 595 30 550 2 518 16 M 20 22 23,78
500 508 - - 645 32 600 2 568 20 M 20 22 26,4
PN 10
Anma
Boyutu
B1 B1 D C1 K C5 D1 delik sayısı metric L kg
15 21,3 20 - 95 14 65 2 46 4 M 12 14 0,6
20 26,9 25 - 105 16 75 2 56 4 M 12 14 0,9
25 33,7 30 - 115 16 85 2 65 4 M 12 14 1,1
32 42,4 38 - 140 18 100 2 76 4 M 16 18 1,7
40 48,3 44,5 - 150 18 110 2 84 4 M 16 18 1,95
50 60,3 57 - 165 20 125 2 99 4 M 16 18 2,58
65 76,1 - - 185 20 145 2 118 8 M 16 18 2,96
80 88,9 - - 200 20 160 2 138 8 M 16 18 3,44
100 114,3 108 - 220 22 180 2 158 8 M 16 18 4,3
125 139,7 133 - 250 22 210 2 188 8 M 16 18 5,1
150 168,3 159 - 285 24 240 2 212 8 M 20 22 6,73
200 219,1 - - 340 24 295 2 266 8 M 20 22 8,3
250 273 267 - 395 26 350 2 319 12 M 20 22 11,2
300 323,9 - - 445 28 400 2 370 12 M 20 22 12,8
350 355,6 368 - 505 30 460 2 429 16 M 20 22 21,05
400 406,4 419 - 565 32 515 2 480 16 M 24 26 26,42
450 457 - - 615 35 565 2 530 20 M 24 26 31,92
500 508 - - 670 38 620 2 582 20 M 24 26 38,85
600 610 - - 780 42 725 2 682 20 M 27 29,5 52,74
PN 16
Anma
Boyutu
B1 B1 D C1 K C5 D1 delik sayısı metric L kg
15 21,3 20 - 95 14 65 2 46 4 M 12 14 0,6
20 26,9 25 - 105 16 75 2 56 4 M 12 14 0,9
25 33,7 30 - 115 16 85 2 65 4 M 12 14 1,1
32 42,4 38 - 140 18 100 2 76 4 M 16 18 1,7
40 48,3 44,5 - 150 18 110 2 84 4 M 16 18 1,95
50 60,3 57 - 165 20 125 2 99 4 M 16 18 2,58
65 76,1 - - 185 20 145 2 118 8 M 16 18 2,96
80 88,9 - - 200 20 160 2 138 8 M 16 18 3,44
100 114,3 108 - 220 22 180 2 158 8 M 16 18 4,3
125 139,7 133 - 250 22 210 2 188 8 M 16 18 5,1
150 168,3 159 - 285 24 240 2 212 8 M 20 22 6,73
200 219,1 - - 340 24 295 2 266 8 M 20 22 8,3
250 273 267 - 395 26 350 2 319 12 M 20 22 11,2
300 323,9 - - 445 28 400 2 370 12 M 20 22 12,8
350 355,6 368 - 505 30 460 2 429 16 M 20 22 21,05
400 406,4 419 - 565 32 515 2 480 16 M 24 26 26,42
450 457 - - 615 35 565 2 530 20 M 24 26 31,92
500 508 - - 670 38 620 2 582 20 M 24 26 38,85
600 610 - - 780 42 725 2 682 20 M 27 29,5 52,74
PN 25
Boru Flanş Delikler Agırlık
DN d1 d5 D b k n vida d2 kg
10 17,2 18 90 14 60 4 M 12 14 -
15 21,3 22 95 14 65 4 M 12 14 -
20 26,9 27,5 105 16 75 4 M 12 14 -
25 33,7 34,5 115 16 85 4 M 12 14 -
32 42,4 43,5 140 18 100 4 M 16 18 -
40 48,3 49,5 150 18 110 4 M 16 18 -
50 60,3 61,5 165 20 125 4 M 16 18 -
65 76,1 77,5 185 22 145 8 M 16 18 -
80 88,9 90,5 200 24 160 8 M 16 18 -
100 114,3 116 235 26 190 8 M 20 18 -
125 139,7 141,5 270 28 220 8 M 24 22 -
150 168,3 170,5 300 30 250 8 M 24 26 -
200 219,1 221,5 360 32 310 12 M 24 26 -
250 273 276,5 425 35 370 12 M 27 30 -
300 323,9 327 485 38 430 16 M 27 30 -
350 355,6 359,5 555 42 490 16 M 30 33 -
400 406,4 411 620 46 550 16 M 33 36 -
450 457 462 670 50 600 20 M 33 36 -
500 508 513,5 730 56 660 20 M 33 36 -
600 610 616,5 845 68 770 20 M 36 39 -
700 711 718 960 - 875 24 M 39 42 -
800 813 819 1085 - 990 24 M 45 48 -
900 914 920 1185 - 1090 28 M 45 48 -
1000 1016 1022 1320 - 1210 28 M 52 55 -
1200 1220 1225 1530 - 1420 32 M 52 55 -
1400 1420 1426 1755 - 1640 36 M 56 60 -
1600 1620 1626 1975 - 1860 40 M 56 60 -
1800 1820 1826 2195 - 2070 44 M 64 68 -
PN 40
Boru Flanş Delikler Agırlık
DN d1 d5 D b k n vida d2 kg
10 17,2 18 90 14 60 4 M 12 14 -
15 21,3 22 95 14 65 4 M 12 14 -
20 26,9 27,5 105 16 75 4 M 12 14 -
25 33,7 34,5 115 16 85 4 M 12 14 -
32 42,4 43,5 140 18 100 4 M 16 18 -
40 48,3 49,5 150 18 110 4 M 16 18 -
50 60,3 61,5 165 20 125 4 M 16 18 -
65 76,1 77,5 185 22 145 8 M 16 18 -
80 88,9 90,5 200 24 160 8 M 16 18 -
100 114,3 116 235 26 190 8 M 20 22 -
125 139,7 141,5 270 28 220 8 M 24 26 -
150 168,3 170,5 300 30 250 8 M 24 26 -
200 219,1 221,5 375 36 320 12 M 27 30 -
250 273 276,5 450 42 385 12 M 30 33 -
300 323,9 327,6 515 48 450 16 M 30 33 -
350 355,6 359 580 55 510 16 M 33 36 -
400 406,4 411 660 60 585 16 M 36 39 -
450 457 462 685 66 610 20 M 36 39 -
500 508 513,5 755 72 670 20 M 39 42 -
600 610 616,5 890 84 795 20 M 45 48 -